Сводная таблица лент Lacme:
Доступные длины | Доступные цвета |
Проводники |
Расстояние, кот. можно электрифицировать | Проводимость | |||||
Луженая медь | Нержавеющая сталь | 0,3 Дж | 1 Дж | 6 Дж | (Ом.м) | Ом/м | |||
RF 999 | 200м | Белый | 3x0,25 мм | 6x0,30 мм | 30 км | 87 км | 105 км | 10 | 0,10 |
RB 12 | 200м/400м | Синий | 2x0,25 мм | 3x0,25 мм | 16 км | 49 км | 60 км | 5,3 | 0,19 |
RUBLANC 20 | 200м/500м | Белый | 2x0,25 мм | 4x0,25 мм | 16 км | 49 км | 60 км | 12,5 | 0,08 |
RUBLANC 40 | 200м | Белый | 2x0,25 мм | 8x0,25 мм | 18 км | 52 км | 63 км | 5,5 | 4 |
RF 20 | 200м | Белый | 3x0,30 мм | 4x0,30 мм | 38 км | 117 км | 142 км | 16 | 0,06 |
RF 40 |
200м | Белый | 4x0,30 мм | 6x0,30 мм | 49 км | 150 км | 181 км | 6 | 0,17 |
RFV 20 | 200м | Зеленый | 3x0,30 мм | 4x0,30 мм | 38 км | 117 км | 142 км | 16 | 0,06 |
RFV 40 | 200м | Зеленый | 4x0,30 мм | 6x0,30 мм | 49 км | 150 км | 181 км | 6 | 0,17 |
RFM 20 | 200м | Коричневый | 3x0,30 мм | 4x0,30 мм | 38 км | 117 км | 142 км | 16 | 0,06 |
RFM 40 | 200м | Коричневый | 4x0,30 мм | 6x0,30 мм | 49 км | 150 км | 181 км | 6 |
0,17 |